신탁부동산공매공고
1. 공매대상물건 및 최저매매가격
1) 목적부동산 : 서울특별시 성북구 보문동4가 116 보문하우스토리 제1층 제102호
구 분 | 층 | 호 수 | 전유면적(㎡) | 용 도 |
1 | 제1층 | 제102호 | 60.84 | 판매시설 |
2) 공매일시
구 분 | 공매일시(응찰가능일시) | 온비드 개찰일시 |
1차 공매 | 2022.02.28. 10:00 ~ 16:00 | 2022.03.02. 10:00 |
2차 공매 | 2022.03.07. 10:00 ~ 16:00 | 2022.03.08. 10:00 |
3차 공매 | 2022.03.14. 10:00 ~ 16:00 | 2022.03.15. 10:00 |
4차 공매 | 2022.03.21. 10:00 ~ 16:00 | 2022.03.22. 10:00 |
5차 공매 | 2022.03.28. 10:00 ~ 16:00 | 2022.03.29. 10:00 |
6차 공매 | 2022.04.04. 10:00 ~ 16:00 | 2022.04.05. 10:00 |
7차 공매 | 2022.04.11. 10:00 ~ 16:00 | 2022.04.12. 10:00 |
8차 공매 | 2022.04.18. 10:00 ~ 16:00 | 2022.04.19. 10:00 |
9차 공매 | 2022.04.25. 10:00 ~ 16:00 | 2022.04.26. 10:00 |
10차 공매 | 2022.05.02. 10:00 ~ 16:00 | 2022.05.03. 10:00 |
3) 최저매매가격 (단위 : 원, 부가가치세 포함)
차 수 | 공매예정가격 | |||
토지가 | 건물가 | VAT | 합 계 | |
1차 공매 | 120,000,000 | 360,000,000 | 36,000,000 | 516,000,000 |
2차 공매 | 108,000,000 | 324,000,000 | 32,400,000 | 464,400,000 |
3차 공매 | 97,200,000 | 291,600,000 | 29,160,000 | 417,960,000 |
4차 공매 | 87,480,000 | 262,440,000 | 26,244,000 | 376,164,000 |
5차 공매 | 78,732,000 | 236,196,000 | 23,619,600 | 338,547,600 |
6차 공매 | 70,858,800 | 212,576,400 | 21,257,640 | 304,692,640 |
7차 공매 | 63,772,920 | 191,318,760 | 19,131,876 | 274,223,556 |
8차 공매 | 57,395,628 | 172,186,884 | 17,218,688 | 246,801,200 |
9차 공매 | 51,656,065 | 154,968,196 | 15,496,820 | 222,121,080 |
10차 공매 | 46,490,459 | 139,471,376 | 13,947,138 | 199,908,972 |
※ 인터넷 공매의 특성상, 각 일자별 공매가 유찰된 경우에 한하여 다음 차수 공매실시 전 영업일 17 시까지 전차 공매조건이상으로 수의계약이 가능합니다.
※ 매매계약 해제 시 계약금(계약금액의 10%)은 위약금으로 귀속되며 이에 대하여 매수자는 일체의 이의를 제기할 수 없습니다.